<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ruuti</title>
	<atom:link href="http://www.ruuti.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruuti.net</link>
	<description>Helsingin nuorten ideat ja aloitteet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 12:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kokous 7.2.2012</title>
		<link>http://www.ruuti.net/2012/02/kokous-7-2-2012/</link>
		<comments>http://www.ruuti.net/2012/02/kokous-7-2-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilmo Liimatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ydinryhmä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruuti.net/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.43. Aloitimme kokouksen 43 minuuttia myöhässä, sillä odotimme jäseniä paikalle sekä NUHE RY sekä NuVan esittelivät toimintaansa. Kokouksessa valitsimme edustajamme NuVan valtuustoon, valitsimme Maija Koivistoisen äänin 5-3, yksi hylätty ääni. Keskustelimme myös osuudestamme Reaktorissa sekä rehtoreille &#8230; <a href="http://www.ruuti.net/2012/02/kokous-7-2-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.43. Aloitimme kokouksen 43 minuuttia myöhässä, sillä odotimme jäseniä paikalle sekä NUHE RY sekä NuVan esittelivät toimintaansa. Kokouksessa valitsimme edustajamme NuVan valtuustoon, valitsimme Maija Koivistoisen äänin 5-3, yksi hylätty ääni. Keskustelimme myös osuudestamme Reaktorissa sekä rehtoreille lähetettävistä kirjeestä. Toimintasuunnitelman päättämisen päätimme siirtää seuraavaan kokoukseen.<br />
Ilmo Liimatta,</p>
<p>kyseisen kokouksen sihteeri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruuti.net/2012/02/kokous-7-2-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ydinruudin kokous 29.1</title>
		<link>http://www.ruuti.net/2012/02/ydinruudin-kokous-23-1/</link>
		<comments>http://www.ruuti.net/2012/02/ydinruudin-kokous-23-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Ghattas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ydinryhmä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruuti.net/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Aloitimme aamun kokouksen kymmeneltä. Käsittelimme kokouksessa viestintätyöryhmän, eli Ydinryhmän sisäisen pienemmän ryhmän tapaamista, joka oli sujunut hyvin. Seuraavan kohdan aiheena oli Ydinruudin ilmeestä päättäminen. Otsikko herättikin paljon keskustelua, ja päätimmekin lopuksi, että Ruudin Ydinryhmän uusi ilme on sama, joka RuutiExpossa äänestettiin &#8230; <a href="http://www.ruuti.net/2012/02/ydinruudin-kokous-23-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aloitimme aamun kokouksen kymmeneltä.<br />
Käsittelimme kokouksessa viestintätyöryhmän, eli Ydinryhmän sisäisen pienemmän ryhmän tapaamista, joka oli sujunut hyvin.<br />
Seuraavan kohdan aiheena oli Ydinruudin ilmeestä päättäminen. Otsikko herättikin paljon keskustelua, ja päätimmekin lopuksi, että Ruudin Ydinryhmän uusi ilme on sama, joka RuutiExpossa äänestettiin voittajaksi.</p>
<p>NuVa ry, eli NuorisoValtuustot ry. oli lähestynyt Ruudin Ydinryhmää pyytäen edustajaa ydinryhmästä NuVa ry:n edustajistoon. Päätimme että, keskustelemme asiasta lisää sauraavassa kokouksessa, jos saisimme NuVa ry:stä jonkun kertomaan Ydinryhmälle heidän toiminnastaan.</p>
<p>Päätimme, että Ruudin Ydinryhmä lähtee mukaan Reaktoriin, ja on siellä Torstaina 23.2 ja Perjantaina 24.2. Mukaan ilmoittautui seitsemän, ja erilliseen suunnitteluryhmään kahdeksan Ydinryhmäläistä.<br />
Päätimme, että koska toimintasuunnitelmaa ei saatu suunniteltua täysin valmiiksi, paneutuu puheenjohtajisto tähän.</p>
<p>Päättäjämiittiin lähtö oli käsiteltävien asioiden joukossa, ja mietimmekin että lähemmenkö me paikalle, ja jos lädemme niin haluammeko mukaamme esimerkiksi joukon teemoista kiinnostuneita nuoria. Tähän ratkaisuun pääsyimme, ja tavoitteenamme on myöskin yrittää kerätä nuorten mielipiteitä teemoista ennen tilaisuutta. Jos kiinnostaa<br />
Kokous sujui kaikenkaikkiaan hyvin <img src='http://www.ruuti.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vera Ghattas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruuti.net/2012/02/ydinruudin-kokous-23-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruudin Ydinryhmän viikonloppuseminaari</title>
		<link>http://www.ruuti.net/2012/02/ruudin-ydinryhman-viikonloppuseminaari/</link>
		<comments>http://www.ruuti.net/2012/02/ruudin-ydinryhman-viikonloppuseminaari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Ghattas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ydinryhmä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruuti.net/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Ydinruuti vietti viime viikonlopun Suomenlinnassa seminaarin merkeissä. Yhteistä tekemistä riitti, silti työskentelyn lomassa kerkesimme myös leikkiä. Saavuimme lauantaina 28.1 Hostel Suomenlinnaan hieman pienemmällä porukalla, sillä valitettavasti kaikki eivät päässeet mukaan. Alkuun keskustelimme Ydinruudin sisäisistä säännöistä. Keskustelunaiheina olivat muunmuassa oman puheenvuoron odotus kokouksissa, &#8230; <a href="http://www.ruuti.net/2012/02/ruudin-ydinryhman-viikonloppuseminaari/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ydinruuti vietti viime viikonlopun Suomenlinnassa seminaarin merkeissä. Yhteistä tekemistä riitti, silti työskentelyn lomassa kerkesimme myös leikkiä.</p>
<p>Saavuimme lauantaina 28.1 Hostel Suomenlinnaan hieman pienemmällä porukalla, sillä valitettavasti kaikki eivät päässeet mukaan.<br />
Alkuun keskustelimme Ydinruudin sisäisistä säännöistä. Keskustelunaiheina olivat muunmuassa oman puheenvuoron odotus kokouksissa, sekä mahdolliset menettelytavat, jos sääntöjä ei noudatettaisi.</p>
<p>Hieman myöhemmin Helsingin kaupunginvaltuuston Vihreiden edustaja Tuomas Rantanen tuli kertomaan meille Helsingin kaupungin päätöksentekojärjestelmästä. Omasta mielestäni Tuomaksen esittely avasi paljon ja siitä tulee varmasti olemaan hyötyä.</p>
<p>Pidimme kahvitauon, jonka jäkeen aloimme työskentelemään toimintasuunnitelmatyöryhmissä. Jakauduimme viiteen pienempään ryhmään paikallaolijoiden kanssa ja jokaisella oli mahdollisuus päättää itse haluaako lähteä keskustelemaan viestinnästä, edustamisesta, jatkuvuudesta, nuorisodemokratiasta vai vaikuttamisesta. Itse olin jatkuvuus-ryhmässä, ja saimme Eliaksen, Nivinin ja Maijan kanssa paljon aikaan.<br />
Myöhemmin koostimme (eli kävimme läpi) työryhmien aikaansaannokset.</p>
<p>Tämän jälkeen oli vuorossa ryhmäyttävää ohjelmaa, kuten leikit ja sauna. Osa ryhmästä jäi Hostel Suomenlinnaan yöksi, ja osa porukasta lähti illalla kotiin nukkumaan, ja usea palasi Suomenlinnaan aamulla.</p>
<p>Minä ainakin nautin viikonlopusta, ja toivon että muillakin oli yhtä hauskaa!</p>
<p>Vera Ghattas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruuti.net/2012/02/ruudin-ydinryhman-viikonloppuseminaari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RuutiExpossa järjestettiin julistenäyttely</title>
		<link>http://www.ruuti.net/2012/01/ruutiexpossa-jarjestettiin-julistenayttely/</link>
		<comments>http://www.ruuti.net/2012/01/ruutiexpossa-jarjestettiin-julistenayttely/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heini.turkia@hel.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruutiexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruuti.net/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[RuutiExpossa järjestettiin julistenäyttely, johon nuoria pyydettiin tekemään julisteita paremman Helsingin puolesta.  Näyttelyyn saapui yhteensä 26 julistetta, joissa teemaa käsiteltiin monipuolisesti eri näkökulmista. Töitä oli toteutettu eri tekniikoilla: piirtäen, maalaten, kollaasilla ja valokuvaten. Julisteissa pyydettiin mm. lisää skeittipaikkoja, halvempia vaatteita sekä &#8230; <a href="http://www.ruuti.net/2012/01/ruutiexpossa-jarjestettiin-julistenayttely/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RuutiExpossa järjestettiin julistenäyttely, johon nuoria pyydettiin tekemään julisteita paremman Helsingin puolesta. </p>
<p>Näyttelyyn saapui yhteensä 26 julistetta, joissa teemaa käsiteltiin monipuolisesti eri näkökulmista. Töitä oli toteutettu eri tekniikoilla: piirtäen, maalaten, kollaasilla ja valokuvaten. Julisteissa pyydettiin mm. lisää skeittipaikkoja, halvempia vaatteita sekä parempaa kouluruokaa. Kantaa otettiin myös luonnon ja Itämeren puolesta sekä tupakointia vastaan.</p>
<p>RuutiExpon yleisö valitsi parhaimman julisteen äänestämällä. Yhteensä ääniä annettiin 143 kpl, joista 5 hylättiin. 18 äänellä voittajajulisteeksi nousi <strong>Jeannette Katajan</strong>, <strong>Emma Vuorenmaan</strong> ja <strong>Mira Björkbackan</strong> valokuva, joka ottaa hienosti kantaa nykymaailman virtualisoitumiseen. Voittajajulisteen tekijät saivat palkinnoksi lahjakortin. Myös kaikkien äänestäneiden kesken arvottiin lahjakortti.</p>
<p>Voittajajuliste sai huomiota myös kaupungin johdolta. Julisteen kuvaa pyydettiin koristamaan apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen joulujuhlatilaisuuden kutsukorttia.</p>
<p>Onnea voittajille!</p>
<p><a href="http://www.ruuti.net/wp-content/uploads/2012/01/MiraJeannetteEmma_vaihtoehto1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-416" title="Tekijät: Jeannette Kataja, Emma Vuorenmaa ja Mira Björkbacka" src="http://www.ruuti.net/wp-content/uploads/2012/01/MiraJeannetteEmma_vaihtoehto1-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruuti.net/2012/01/ruutiexpossa-jarjestettiin-julistenayttely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puheenjohtajisto valittu!</title>
		<link>http://www.ruuti.net/2011/12/puheenjohtajisto-valittu/</link>
		<comments>http://www.ruuti.net/2011/12/puheenjohtajisto-valittu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 16:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilmo Liimatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ydinryhmä]]></category>
		<category><![CDATA[puheenjohtajisto]]></category>
		<category><![CDATA[ruudin ydinryhmä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruuti.net/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Puheenjohtajisto tuli valittua 10.12.2011: Puheenjohtaja: Otto Ahoniemi 1. varapuheenjohtaja: Elias Tuomaala 2. varapuheenjohtaja: Yvonne King Sihteeri: Emmi Halmesvirta Onnea heille kaikille!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puheenjohtajisto tuli valittua 10.12.2011:<br />
Puheenjohtaja: Otto Ahoniemi<br />
1. varapuheenjohtaja: Elias Tuomaala<br />
2. varapuheenjohtaja: Yvonne King<br />
Sihteeri: Emmi Halmesvirta</p>
<p>Onnea heille kaikille!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruuti.net/2011/12/puheenjohtajisto-valittu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RuutiExpon äänestyksen ja arvioinnin arvontojen voittajat!</title>
		<link>http://www.ruuti.net/2011/12/ruutiexpon-aanestyksen-ja-arvioinnin-arvontojen-voittajat/</link>
		<comments>http://www.ruuti.net/2011/12/ruutiexpon-aanestyksen-ja-arvioinnin-arvontojen-voittajat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarna.koskela@hel.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruutiexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruuti.net/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Palkinnot arvottiin kaikkien äänestäneiden ja haastateltujen nuorten kesken. Äänestyksen arvonnan palkintona oli i Pad ja arvonnassa Onnertar suosi  Vima Myllyniemeä. RuutiExpo tapahtuman arvioinnin arvonnan palkintona oli i Pod ja arvonnassa Onnetar suosi Nora Hukkaa. Lämpimät onnittelut voittajille!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Palkinnot arvottiin kaikkien äänestäneiden ja haastateltujen nuorten kesken.</p>
<p>Äänestyksen arvonnan palkintona oli i Pad ja arvonnassa Onnertar suosi<strong> </strong> Vima Myllyniemeä.</p>
<p>RuutiExpo tapahtuman arvioinnin arvonnan palkintona oli i Pod ja arvonnassa Onnetar suosi Nora Hukkaa.</p>
<p>Lämpimät onnittelut voittajille!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruuti.net/2011/12/ruutiexpon-aanestyksen-ja-arvioinnin-arvontojen-voittajat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YdinRyhmä on valittu!</title>
		<link>http://www.ruuti.net/2011/11/ydinryhma-on-valittu/</link>
		<comments>http://www.ruuti.net/2011/11/ydinryhma-on-valittu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eevi.Savolainen@hel.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ydinryhmä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruuti.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Wanhassa Satamassa, RuutiExpo-tapahtumassa, pääsi äänestämään omaa suosikkiaan Ruudin YdinRyhmään. Äänestys päättyi klo 18 ja äänet oli laskettu klo 20 mennessä. Hyväksyttyjä ääniä annettiin yhteensä 777 ja sen lisäksi 3 ääntä hylättiin. Äänten laskenta suoritettiin suljetussa huoneessa, jossa äänten laskijoina toimi &#8230; <a href="http://www.ruuti.net/2011/11/ydinryhma-on-valittu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Wanhassa Satamassa, RuutiExpo-tapahtumassa, pääsi äänestämään omaa suosikkiaan Ruudin YdinRyhmään. Äänestys päättyi klo 18 ja äänet oli laskettu klo 20 mennessä. Hyväksyttyjä ääniä annettiin yhteensä 777 ja sen lisäksi 3 ääntä hylättiin. Äänten laskenta suoritettiin suljetussa huoneessa, jossa äänten laskijoina toimi 10 nuorisoasiainkeskuksen työntekijää.</p>
<p>Valituiksi tulivat:<br />
Nro 4, Isoaho Olli, 82 ääntä<br />
Nro 15,Tuomaala Elias, 62 ääntä<br />
Nro 22, Nuuttila Eemil, 43 ääntä<br />
Nro 27, Ghattas Vera, 35 ääntä<br />
Nro 42, Sari Claudia, 32 ääntä<br />
Nro 23, Ahoniemi Otto, 32 ääntä<br />
Nro 28, Lundelin Christobal, 30 ääntä<br />
Nro 18, King Yvonne, 26 ääntä<br />
Nro 2, Liimatta Ilmo, 26 ääntä<br />
Nro 5, Aaltonen Laura, 25 ääntä<br />
Nro 16, M´sakni Nivin Souad, 25 ääntä<br />
Nro 43, Castrén Aura, 24 ääntä<br />
Nro 19, Koivistoinen Maija, 23 ääntä<br />
Nro 8, Halmesvirta Emmi, 22 ääntä<br />
Nro 14, Abdel Kawy Halima, 20 ääntä<br />
Nro 6, Rajamäki Elisa, 20 ääntä<br />
Nro 29, Outinen Sami, 19 ääntä<br />
Nro 3, Peltomäki Janet Natalia, 19 ääntä<br />
Nro 35, Rosenberg Eveliina, 17 ääntä<br />
Nro 17, Niemi Katri, 16 ääntä</p>
<p>Ehdokkaista kolme (Nro 17, Katri Niemi, Nro 21, Isomäki Reetta, Nro 36, Santalaynen Jaana) saivat 16 ääntä, joista jouduttiin arpomaan 20. jäsen. Arpaonni suosi Katri Niemeä.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruuti.net/2011/11/ydinryhma-on-valittu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RuutiExpon päivä alkaa kääntyä iltaan</title>
		<link>http://www.ruuti.net/2011/11/ruutiexpon-paiva-alkaa-kaantya-iltaan/</link>
		<comments>http://www.ruuti.net/2011/11/ruutiexpon-paiva-alkaa-kaantya-iltaan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eevi.Savolainen@hel.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruutiexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruuti.net/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[RuutiExpon päivä alkaa kääntyä iltaan. Ruudin ydinryhmän vaalien äänestysaika on loppunut reilu puolituntia sitten. Päivä tunnelma on ollut energinen ja lukuisat yläaste ikäiset nuoret ovat osallistuneet messujen tapahtumiin. Ohjelmassa on ollut esimerkiksi päättäjäksi pukeutumista, sarjakuvapajaa, sekä erilaisten poliittisten järjestöjen näyttäytymistä. &#8230; <a href="http://www.ruuti.net/2011/11/ruutiexpon-paiva-alkaa-kaantya-iltaan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RuutiExpon päivä alkaa kääntyä iltaan. Ruudin ydinryhmän vaalien äänestysaika on loppunut reilu puolituntia sitten. Päivä tunnelma on ollut energinen ja lukuisat yläaste ikäiset nuoret ovat osallistuneet messujen tapahtumiin. Ohjelmassa on ollut esimerkiksi päättäjäksi pukeutumista, sarjakuvapajaa, sekä erilaisten poliittisten järjestöjen näyttäytymistä.</p>
<p>Itselläni mieleen jäi skeittityöryhmä, jossa pohdittiin missä talvella voisi skeitata, ja kuinka paljon sisillä skeittaamisesta halutaan maksaa. Toinen mielenkiintoinen oli aineettomien lahjojen puolesta liputtajat. Lahjaksi toivottiin graffitiseinää, konserttilippuja ja polkupyörän huoltokurssia.</p>
<p>Illalla on vielä edessä Pekka Jalavan stand up-esitys, sekä tietenkin 43 ehdokkaan jännitävä odotus, kun niiden 20 onnekkaan nimet julkistetaan, joista tulee Ruudin ydinryhmä.</p>
<p>Teksti: Laura Palanne</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruuti.net/2011/11/ruutiexpon-paiva-alkaa-kaantya-iltaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medianörtin unelma</title>
		<link>http://www.ruuti.net/2011/11/medianortin-unelma/</link>
		<comments>http://www.ruuti.net/2011/11/medianortin-unelma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eevi.Savolainen@hel.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruutiexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruuti.net/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Sörnäisten Rantatiellä sijaitsee Happi ja Hapen kolmannessa kerroksessa HattuMedia jossa sijaitsee radiostudio jossa minä pyörin jakkaralla joka torstai kahdeksasta yhdeksään kuulokeet korvilla vetäen ikiomaa radio-ohjelmaa. Toisin sanoen joka torstai toteutan pitkäaikaista haavettani omasta radio-ohjelmasta. Se, jos mikä, tuntuu siistiltä. Tiesin &#8230; <a href="http://www.ruuti.net/2011/11/medianortin-unelma/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sörnäisten Rantatiellä sijaitsee Happi ja Hapen kolmannessa kerroksessa HattuMedia jossa sijaitsee radiostudio jossa minä pyörin jakkaralla joka torstai kahdeksasta yhdeksään kuulokeet korvilla vetäen ikiomaa radio-ohjelmaa. Toisin sanoen joka torstai toteutan pitkäaikaista haavettani omasta radio-ohjelmasta. Se, jos mikä, tuntuu siistiltä.</p>
<p>Tiesin HattuMedian olemassa olosta jo vuosia, mutta päädyin koulun radiokurssin kautta keväällä 2011 tutustumaan paikkaan henkilökohtaisesti. Tuntui tajuttoman siistiltä, että meille medianörteille on oma paikka, jossa työntekijät kannustavat toteuttamaan itseään. Omien ideoiden ääneen sanominen saati niiden toteuttaminen ei ole aina kovin helppoa, mutta itsensä ylittäminen tuntuu mahtavalta. Radiostudiossa tunnen olevani kuin kotonani ja minut valtaa aina mieletön flow, eli unohdan studion ulkopuolisen maailman ihan kokonaan. Astuttuani takaisin maan pinnalle ja Sörkän rantsun hälinään, hymy yleensä ulottuu korvasta korvaan.</p>
<p>HattuAkatemiasta kuulin pian ankkuroituani oman radio-ohjelman HattuRadion listoille (Cafe Mafia, torstaisin klo 20-21). Innostuin mahdollisuudesta suorittaa HattuDiplomeja videokuvauksesta, valokuvauksesta, radiotyöstä ja toimittamisesta. Diplomeista on ihan vamasti hyötyä tulevaisuudessa, jos haluaa jatkaa media-alalla, kuten allekirjoittanut. Aion suorittaa ainakin toimittamisen ja radiotyön HattuDiplomit, koska niitä teen muutenkin ja ne ovat rakkaimmat median osa-alueet. Tosin olen huomannut pohtivani, että olisi mukava opetella kuvaaminenkin, mutta tekniikan ei-niin-ihmelapsena en ole vielä uskaltanut koskea järkkäriin tai videokameraan. Mutta sekin vain vaatisi pientä potkua omalle takamukselle…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruuti.net/2011/11/medianortin-unelma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neulegraffitit on cool</title>
		<link>http://www.ruuti.net/2011/11/neulegraffitit-on-cool/</link>
		<comments>http://www.ruuti.net/2011/11/neulegraffitit-on-cool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eevi.Savolainen@hel.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruutiexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruuti.net/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Yleensä ensimmäinen reaktio kun mainitaan neulegraffitit on naurahdus ja &#8220;just joo&#8221;. Niin mäkin aattelin, ennen kun pääsin ite kokeilemaan. Neulegraffiteilla tarkoitetaan siis neulomalla tehtyjä koristeita joita kiinnitetään ympäri kaupunkia tuoleihin, katulamppuihin ja puihin. Se on myös täysin laillinen harrastus, johon &#8230; <a href="http://www.ruuti.net/2011/11/neulegraffitit-on-cool/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yleensä ensimmäinen reaktio kun mainitaan neulegraffitit on naurahdus ja &#8220;just joo&#8221;. Niin mäkin aattelin, ennen kun pääsin ite kokeilemaan.</p>
<p>Neulegraffiteilla tarkoitetaan siis neulomalla tehtyjä koristeita joita kiinnitetään ympäri kaupunkia tuoleihin, katulamppuihin ja puihin. Se on myös täysin laillinen harrastus, johon voi saada esimakua täällä RuutiExpossa. Pienen avun saattelemalla muistu ala-asteen käsitöt mieleen ja rupesin sitte kutomaan. Sitä mukaan kun tajusin oman hitauteni kunnioitus nousi silmissä niitä kohtaan, jotka teki kokonaisia penkinlaudan mittaisia töitä. Se vaatii kärsivällisyyttä, mutta lopputulos on tosi makee. Kuitenkin kun vertasin omaa väkerrystäni ammattilaisten tekemiin, tajusin että kaikkea ei voi heti osata. Mutta jostain pitää aloittaa..</p>
<p>Ammattilaisten neulegraffititöitä löytyy osoitteesta <a title="www.knittaplease.com/home" href="http://www.knittaplease.com/home.php">www.knittaplease.com/home</a> ja facebookissa <a href="http://fi-fi.facebook.com/supaflyhelsinki?sk=wall&amp;ref=nf">Supafly</a> ryhmässä on Suomen katutaiteesta infoa.</p>
<p><a href="http://www.ruuti.net/wp-content/uploads/2011/11/MG_00411.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-233" title="MG_0041" src="http://www.ruuti.net/wp-content/uploads/2011/11/MG_00411.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></p>
<p><span style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif;"><a href="http://www.ruuti.net/wp-content/uploads/2011/11/MG_00511.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-236" title="MG_0051" src="http://www.ruuti.net/wp-content/uploads/2011/11/MG_00511.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a><br />
</span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif;">Mun väkerrys&#8230;</span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif;"><a href="http://www.ruuti.net/wp-content/uploads/2011/11/MG_00421.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-234" title="MG_0042" src="http://www.ruuti.net/wp-content/uploads/2011/11/MG_00421.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif;">&#8230;ja ammattilaisten tekeleet. Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa.</span></p>
<p><a href="http://www.ruuti.net/wp-content/uploads/2011/11/MG_00431.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-235" title="MG_0043" src="http://www.ruuti.net/wp-content/uploads/2011/11/MG_00431.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruuti.net/2011/11/neulegraffitit-on-cool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

